Survivre
| Item | Parameter |
|---|---|
| Overall Weight (Including Forks) | 12000kg |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6305×2420×2550mm |
| Rated Load | 4000kg |
| Load Center Distance | 600mm |
| Maximum Lifting Height (to Fork Upper Surface) | 17.55m |
| Effective Load at Maximum Lifting Height | 2500kg |
| Maximum Forward Reach (Horizontal, from Load Center to Tire Front End) | 13.4m |
| Effective Load at Maximum Forward Reach | 750kg |
| Working Device | Luffing Time (Lifting): ≤18s |
| Luffing Time (Lowering): ≤17s | |
| Boom Extension Time: ≤23s | |
| Boom Retraction Time: ≤22s | |
| Fork Frame Forward Tilt Time: ≤5s | |
| Fork Frame Rear Tilt Time: ≤4s | |
| Telescopic Boom Luffing Range | -3° ~ -72° |
| Fork Frame Tilt Range (Horizontal) | -14° ~ -112° |
| Maximum Speed | ≥27km/h |
| Maximum Traction Force | ≥60kN |
| Minimum Turning Radius (Outside of Tire) | ≤4200mm |
| Minimum Ground Clearance | 370mm |
| Wheelbase | 3050mm |
| Track Width | 1960mm |
| Frame Lateral Adjustment Angle | ±10° |
| Engine | Model: YCF36100 |
| Rated Power: 74kw | |
| Rated Speed: 2200r/min | |
| Tire Specification | 400/80-R24 |
| Item | Parameter |
|---|---|
| Overall Weight (Including Forks) | 12000kg |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6305×2420×2550mm |
| Rated Load | 4000kg |
| Load Center Distance | 600mm |
| Maximum Lifting Height (to Fork Upper Surface) | 17.55m |
| Effective Load at Maximum Lifting Height | 2500kg |
| Maximum Forward Reach (Horizontal, from Load Center to Tire Front End) | 13.4m |
| Effective Load at Maximum Forward Reach | 750kg |
| Working Device | Luffing Time (Lifting): ≤18s |
| Luffing Time (Lowering): ≤17s | |
| Boom Extension Time: ≤23s | |
| Boom Retraction Time: ≤22s | |
| Fork Frame Forward Tilt Time: ≤5s | |
| Fork Frame Rear Tilt Time: ≤4s | |
| Telescopic Boom Luffing Range | -3° ~ -72° |
| Fork Frame Tilt Range (Horizontal) | -14° ~ -112° |
| Maximum Speed | ≥27km/h |
| Maximum Traction Force | ≥60kN |
| Minimum Turning Radius (Outside of Tire) | ≤4200mm |
| Minimum Ground Clearance | 370mm |
| Wheelbase | 3050mm |
| Track Width | 1960mm |
| Frame Lateral Adjustment Angle | ±10° |
| Engine | Model: YCF36100 |
| Rated Power: 74kw | |
| Rated Speed: 2200r/min | |
| Tire Specification | 400/80-R24 |