
2003 Caterpillar 325C
ENCHÉRE INSPECTÉ
ENCHÉRE INSPECTÉ
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
GCC DUTIES PAID
Operating Weight: 28,600 kg
Shipping Height: 3,310 mm
Shipping Length: 9,720 mm
Transport Width: 3,390 mm
Engine Model: Cat 3126B
Net Power: 140 kW 188 hp
GCC DUTIES PAID
Operating Weight: 28,600 kg
Shipping Height: 3,310 mm
Shipping Length: 9,720 mm
Transport Width: 3,390 mm
Engine Model: Cat 3126B
Net Power: 140 kW 188 hp
Safety Certification Label | N/A |
Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
Adjustable Boom System | N/A |
Automatic Lubrication System | N/A |
Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
Diesel Particulate Filter | N/A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
Stabilizer Blade Condition | N/A |
Horn | N/A |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | No mirrors,the front small window need change |
Dashboard Screen, Gauges | Functional |
Warning alarms message | Engin ecm error, battery voltage |
Washer, Wipers | N/A |
Air Conditioning & Heating System | Not functional |
Cab Floor Covering | Ok, minor cut |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Need minor maintinance |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | 3126B |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok, normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Minor oil leak |
Main Frame & Track Frame | Main frame has minor crack |
Protective Covers & Sheets | Ok |
Engine Hood | cracked |
Side Access Doors | Ok, minor dents |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok, welded |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok, welded |
Lights | N/A |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok, repainted |
Hydraulic Leaks | minor |
Boom Hydraulic Jack | Functional, right jack minor leaking |
Hydraulic Pump & Valve Block | Functional, weak |
Bucket Hydraulic Jack | Functional |
Arm Hydraulic Jack | Functional |
Swing Drive | Functional, minor oil leak |
Boom Pins Condition | Ok, loose |
Excavator self- Drift Test | Functional |
Arm Pins Condition | Ok, loose |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok, little noicy |
Bucket Pins Condition | Ok, loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Functional |
Swing Drive and Brake Test | Functional |
Drive force Test | Functional, little weak |
Attachments model | Bucket |
Size | W1300, H1200, D950 mm |
Status | Welded, cracked |
Coupler status | Welded, cracked |
Second Attachments model | N/A |
Size | N/A |
Status | N/A |
Bushings | 60% |
Track Shoes | 40% |
Idlers | 60% |
Shoe Width in mm: | 600 mm |
Track Pitch in mm: | 75 mm |
Carrier Rollers | 60% |
Track Rollers | 60% |
Track Links | 60% |
Sprocket Segments | 60% |
Safety Certification Label | N/A |
Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
Adjustable Boom System | N/A |
Automatic Lubrication System | N/A |
Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
Diesel Particulate Filter | N/A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
Stabilizer Blade Condition | N/A |
Horn | N/A |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | No mirrors,the front small window need change |
Dashboard Screen, Gauges | Functional |
Warning alarms message | Engin ecm error, battery voltage |
Washer, Wipers | N/A |
Air Conditioning & Heating System | Not functional |
Cab Floor Covering | Ok, minor cut |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Need minor maintinance |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | 3126B |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok, normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Minor oil leak |
Main Frame & Track Frame | Main frame has minor crack |
Protective Covers & Sheets | Ok |
Engine Hood | cracked |
Side Access Doors | Ok, minor dents |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok, welded |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok, welded |
Lights | N/A |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok, repainted |
Hydraulic Leaks | minor |
Boom Hydraulic Jack | Functional, right jack minor leaking |
Hydraulic Pump & Valve Block | Functional, weak |
Bucket Hydraulic Jack | Functional |
Arm Hydraulic Jack | Functional |
Swing Drive | Functional, minor oil leak |
Boom Pins Condition | Ok, loose |
Excavator self- Drift Test | Functional |
Arm Pins Condition | Ok, loose |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok, little noicy |
Bucket Pins Condition | Ok, loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Functional |
Swing Drive and Brake Test | Functional |
Drive force Test | Functional, little weak |
Attachments model | Bucket |
Size | W1300, H1200, D950 mm |
Status | Welded, cracked |
Coupler status | Welded, cracked |
Second Attachments model | N/A |
Size | N/A |
Status | N/A |
Bushings | 60% |
Track Shoes | 40% |
Idlers | 60% |
Shoe Width in mm: | 600 mm |
Track Pitch in mm: | 75 mm |
Carrier Rollers | 60% |
Track Rollers | 60% |
Track Links | 60% |
Sprocket Segments | 60% |
© 2025 PlantAndEquipment.com