2021 كاتربيلر 320
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي غير مدفوعة
الوزن التشغيلي: ٢١٦٠٠ كجم
حجم الذراع : ٢٩٠٠ مم
أقصى ارتفاع: ٣١٦٠ مم
الطول الإجمالي: ٩٥٣٠ مم
أقصى عرض للالية: ٢٩٨٠ مم
نوع المحرك: C7.1
القوة: ١٥٨ حصانًا عند ١٨٠٠ دورة في الدقيقة
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي غير مدفوعة
الوزن التشغيلي: ٢١٦٠٠ كجم
حجم الذراع : ٢٩٠٠ مم
أقصى ارتفاع: ٣١٦٠ مم
الطول الإجمالي: ٩٥٣٠ مم
أقصى عرض للالية: ٢٩٨٠ مم
نوع المحرك: C7.1
القوة: ١٥٨ حصانًا عند ١٨٠٠ دورة في الدقيقة
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Rear Camera | Yes |
| Machine Angle Sonsor | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, need lock repair |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, front window is cracked, right window need silicon seal, right mirror is missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Error 4576-11, Error 4576-4 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok, no guard |
| Electrical System | Ok, need minor service(check errors ) |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C7.1 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Ok, normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok, 2 doors lock need repair |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, minor loose |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket (1.19 m³) |
| Size | W1070,H1190,D880 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| idlers | 70% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 75 |
| carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70%, 1 link need repair |
| Sprocket segments | 70% |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Rear Camera | Yes |
| Machine Angle Sonsor | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, need lock repair |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, front window is cracked, right window need silicon seal, right mirror is missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Error 4576-11, Error 4576-4 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok, no guard |
| Electrical System | Ok, need minor service(check errors ) |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C7.1 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Ok, normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok, 2 doors lock need repair |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, minor loose |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket (1.19 m³) |
| Size | W1070,H1190,D880 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| idlers | 70% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 75 |
| carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70%, 1 link need repair |
| Sprocket segments | 70% |
© 2026 PlantAndEquipment.com