
2016 دووسان DX225LC-9C
مزاد مفحوصه
مزاد مفحوصه
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
Safety Certification Label | N/A |
Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
Adjustable Boom System | N/A |
Automatic Lubrication System | N/A |
Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
Diesel Particulate Filter | N/A |
Hydraulic Hammer Lines | N/A |
Grapple And Shear Hydraulic Lines | N/A |
Diesel Exhaust Fluid System Addblue | N/A |
Stabilizer Blade Condition | N/A |
Horn | N/A |
Seat And Arm Support | Ok |
Cab Doors & Covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows And Mirrors | Ok |
Dashboard Screen, Gauges | Ok, Some Warn Lights Are Active |
Warning Alarms Message | Ok |
Washer, Wipers | Not Functional |
Air Conditioning & Heating System | Not Functional |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Need Minor Service |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | Doosan DL06 |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke Check | Normal |
Blowby | Normal |
Leaks & Seals | Ok |
Main Frame & Track Frame | Ok, Minor Dents |
Protective Covers & Sheets | Ok, Under Swing Cover Is Missing |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok, Left Door Minor Dent |
Steps And Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok |
Lights | Not Functional |
Battery Check | Need Change |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok, Left Cylinder Minor Leak |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok, Minor Leak |
Boom Pins Condition | Ok |
Excavator Self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok, Minor Loose |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok, Little Noisy |
Bucket Pins Condition | Ok, Minor Loose, Washer Is Missing |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive And Brake Test | Ok |
Drive Force Test | Ok |
Attachments Model | Bucket |
Size | W1250, H1000, D800 (Mm) |
Status | Ok, Minor Dents And Welding |
Coupler Status | Ok |
Second Attachments Model | N/A |
Size | N/A |
Status | N/A |
Bushings | 40% |
Track Shoes | Right 70% - Left 50% |
Idlers | 80% |
Shoe Width In Mm: | 600 Mm |
Track Pitch In Mm: | 55 Mm |
Carrier Rollers | 40% |
Track Rollers | 30% |
Track Links | Right 60% - Left 50% |
Sprocket Segments | Right 70% - Left 50% |
Safety Certification Label | N/A |
Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
Adjustable Boom System | N/A |
Automatic Lubrication System | N/A |
Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
Diesel Particulate Filter | N/A |
Hydraulic Hammer Lines | N/A |
Grapple And Shear Hydraulic Lines | N/A |
Diesel Exhaust Fluid System Addblue | N/A |
Stabilizer Blade Condition | N/A |
Horn | N/A |
Seat And Arm Support | Ok |
Cab Doors & Covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows And Mirrors | Ok |
Dashboard Screen, Gauges | Ok, Some Warn Lights Are Active |
Warning Alarms Message | Ok |
Washer, Wipers | Not Functional |
Air Conditioning & Heating System | Not Functional |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Need Minor Service |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | Doosan DL06 |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke Check | Normal |
Blowby | Normal |
Leaks & Seals | Ok |
Main Frame & Track Frame | Ok, Minor Dents |
Protective Covers & Sheets | Ok, Under Swing Cover Is Missing |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok, Left Door Minor Dent |
Steps And Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok |
Lights | Not Functional |
Battery Check | Need Change |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok, Left Cylinder Minor Leak |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok, Minor Leak |
Boom Pins Condition | Ok |
Excavator Self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok, Minor Loose |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok, Little Noisy |
Bucket Pins Condition | Ok, Minor Loose, Washer Is Missing |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive And Brake Test | Ok |
Drive Force Test | Ok |
Attachments Model | Bucket |
Size | W1250, H1000, D800 (Mm) |
Status | Ok, Minor Dents And Welding |
Coupler Status | Ok |
Second Attachments Model | N/A |
Size | N/A |
Status | N/A |
Bushings | 40% |
Track Shoes | Right 70% - Left 50% |
Idlers | 80% |
Shoe Width In Mm: | 600 Mm |
Track Pitch In Mm: | 55 Mm |
Carrier Rollers | 40% |
Track Rollers | 30% |
Track Links | Right 60% - Left 50% |
Sprocket Segments | Right 70% - Left 50% |
© 2025 PlantAndEquipment.com