2015 هيونداي SONATA
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| 4WD | N/A |
| Draw Bar | N/A |
| Spare Tire | Yes |
| Spare Tire Tools | Yes |
| Xenon Head Lights | N/A |
| Gear Paddle Shifter | N/A |
| Rear camera | Yes |
| Air Condition | Yes |
| Cooling&Heating Seats | Heating only |
| Radio | Yes |
| Car Type | Sedan |
| 4 Seats | Yes |
| Sport& Snow Modes | Sport & Eco |
| 3 Steering Mode | N/A |
| Blind spot sensor | Yes |
| Tire presure sensor | Yes |
| LED Head Light | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Seats | Ok |
| Switches | Ok |
| Gauges | Ok |
| Aircon / Heater | Ok |
| Ceiling | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows / mirror | Ok |
| Wipers | Ok |
| Floor Mates | Ok |
| Model | 2.4 GDI |
| Leaks | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Fuel Type | Petrol |
| Sound | Ok |
| Smoke | Normal |
| Blow By | Normal |
| Belts | AC belt need change |
| Power | Ok |
| Size & Horse Power | 2.4L, 4cylinder, 185Hp |
| Chassis | Ok |
| Roof | Ok |
| Under Engine Cover | Ok |
| Door Handles | Ok |
| Paintwork | Need polish |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Petrol Tank Cover | Ok |
| Lights | Ok, left fog light not functional, left indicator not functional when head lights are on |
| Axels | Ok |
| Gearbox | Ok |
| Transmission Gear | Ok |
| Transfer Gear | Ok, Automatic |
| Universal Joints | Ok |
| Differentials | Ok |
| Brake Drums/Disk | Ok |
| Drive Forward | Ok |
| Drive Reverse | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Steering | Ok |
| Wheel Bearing | Ok |
| Suspensions | Ok, front left need checkup |
| Park Brake | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 60%, Nexen |
| LHS mm (%) | 70%, Tercelo |
| Cuts | Ok |
| Date | 2024 |
| Size | 215/55R17 |
| RHS mm (%) rem. | 80% Nexen |
| LHS mm (%) | 60% Nexen |
| Cuts | Ok |
| Date | 2024 |
| Size | 215/55R17 |
| 4WD | N/A |
| Draw Bar | N/A |
| Spare Tire | Yes |
| Spare Tire Tools | Yes |
| Xenon Head Lights | N/A |
| Gear Paddle Shifter | N/A |
| Rear camera | Yes |
| Air Condition | Yes |
| Cooling&Heating Seats | Heating only |
| Radio | Yes |
| Car Type | Sedan |
| 4 Seats | Yes |
| Sport& Snow Modes | Sport & Eco |
| 3 Steering Mode | N/A |
| Blind spot sensor | Yes |
| Tire presure sensor | Yes |
| LED Head Light | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Seats | Ok |
| Switches | Ok |
| Gauges | Ok |
| Aircon / Heater | Ok |
| Ceiling | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows / mirror | Ok |
| Wipers | Ok |
| Floor Mates | Ok |
| Model | 2.4 GDI |
| Leaks | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Fuel Type | Petrol |
| Sound | Ok |
| Smoke | Normal |
| Blow By | Normal |
| Belts | AC belt need change |
| Power | Ok |
| Size & Horse Power | 2.4L, 4cylinder, 185Hp |
| Chassis | Ok |
| Roof | Ok |
| Under Engine Cover | Ok |
| Door Handles | Ok |
| Paintwork | Need polish |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Petrol Tank Cover | Ok |
| Lights | Ok, left fog light not functional, left indicator not functional when head lights are on |
| Axels | Ok |
| Gearbox | Ok |
| Transmission Gear | Ok |
| Transfer Gear | Ok, Automatic |
| Universal Joints | Ok |
| Differentials | Ok |
| Brake Drums/Disk | Ok |
| Drive Forward | Ok |
| Drive Reverse | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Steering | Ok |
| Wheel Bearing | Ok |
| Suspensions | Ok, front left need checkup |
| Park Brake | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 60%, Nexen |
| LHS mm (%) | 70%, Tercelo |
| Cuts | Ok |
| Date | 2024 |
| Size | 215/55R17 |
| RHS mm (%) rem. | 80% Nexen |
| LHS mm (%) | 60% Nexen |
| Cuts | Ok |
| Date | 2024 |
| Size | 215/55R17 |
© 2026 PlantAndEquipment.com