2012 ليبهير LTM 1070-4.2
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| CE Labeling | Yes |
| Automatic Shift | Yes |
| Semi-Automatic | N/A |
| Tachograph | Yes |
| Auto Lube | N/A |
| A/C | Not functional |
| Extended Fuel tank | N/A |
| Retarder | Yes |
| Rear Axle Lifter | Yes |
| 2 Axle Steering | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Air Suspension | Yes |
| Bluetooth Controller | Yes |
| Driver Seat | Ok |
| Switches, Levers | Ok |
| Gauges, Warn Lights | Ok |
| Aircon / Heater | Not cooling |
| Passenger Seat | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows, Mirrors | Ok |
| Wipers, Washers | Ok |
| Interior, Covers | Ok |
| Radio | Ok |
| Driver Seat | Ok |
| Switches, Levers | Ok |
| Gauges, Warn Lights | Ok,hard visual minor sunburnt |
| Aircon / Heater | Not cooling |
| Cab Doors | Ok |
| Windows | Ok |
| Wipers | Ok |
| Interior Covers | Ok |
| Injection Type | Electrical |
| Engine Model | LTM 1070-4.2 |
| Leaks, Seals | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust/Muffler | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Smoke, Fume | Ok |
| Blow By | Normal |
| Belts, Pulleys | Ok |
| Coolant Condition | Ok |
| Chassis, Frames | Ok |
| Sheet Metal, Covers | Ok |
| Steps, Grab Irons | Ok |
| Paintwork | Ok |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Lights | Ok |
| Batteries | Ok |
| Main Hook | Ok |
| Axels/Differentials | Ok |
| Stabilizers, Beams | Ok |
| Rubber Sleeves | Ok |
| Brake Pads/Disks | Ok |
| Compressor | Ok |
| Transfer Gear | Ok |
| Universal Joints | Ok |
| Transmission | Ok, Automatic |
| Clutch | N/A |
| Hoses & Lines | Ok |
| Hydraulic Pump | Ok |
| PTO | Ok |
| Steering Cylinders | Ok |
| Steering Linkage | Ok |
| Lift Limitation | Ok |
| Outriggers | Ok |
| Hook | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Transmission Forward | Ok |
| Transmission Reverse | Ok |
| Automatic Group Select | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Park Brake | Ok |
| Electrics | Ok |
| Retarder | Ok |
| Drive Forward & Back Function | Ok |
| Controls, Levers Function | Ok |
| Boom Conditions | Ok |
| Telescopic Segments Function | Ok |
| Hydraulic Cylinders Function | Ok |
| Swing Bearing / Drive Function | Ok |
| Hose Lines | Ok |
| Lift Limitations Function | Ok |
| Hook | Ok |
| Outriggers Function | Ok |
| Automatic Outrigger Leveling | Need service |
| Right | - |
| Axle 1 | 70% Airomax |
| Axle 2 | 70% Goodride |
| Axle 3 | 70% Goodride |
| Axle 4 | 70% Goodride |
| Left | - |
| Axle 1 | 70% Goodride |
| Axle 2 | 70% Airomax |
| Axle 3 | 70% Goodride |
| Axle 4 | 70% Airomax |
| Tire Size | 445/95R25 |
| CE Labeling | Yes |
| Automatic Shift | Yes |
| Semi-Automatic | N/A |
| Tachograph | Yes |
| Auto Lube | N/A |
| A/C | Not functional |
| Extended Fuel tank | N/A |
| Retarder | Yes |
| Rear Axle Lifter | Yes |
| 2 Axle Steering | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Air Suspension | Yes |
| Bluetooth Controller | Yes |
| Driver Seat | Ok |
| Switches, Levers | Ok |
| Gauges, Warn Lights | Ok |
| Aircon / Heater | Not cooling |
| Passenger Seat | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows, Mirrors | Ok |
| Wipers, Washers | Ok |
| Interior, Covers | Ok |
| Radio | Ok |
| Driver Seat | Ok |
| Switches, Levers | Ok |
| Gauges, Warn Lights | Ok,hard visual minor sunburnt |
| Aircon / Heater | Not cooling |
| Cab Doors | Ok |
| Windows | Ok |
| Wipers | Ok |
| Interior Covers | Ok |
| Injection Type | Electrical |
| Engine Model | LTM 1070-4.2 |
| Leaks, Seals | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust/Muffler | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Smoke, Fume | Ok |
| Blow By | Normal |
| Belts, Pulleys | Ok |
| Coolant Condition | Ok |
| Chassis, Frames | Ok |
| Sheet Metal, Covers | Ok |
| Steps, Grab Irons | Ok |
| Paintwork | Ok |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Lights | Ok |
| Batteries | Ok |
| Main Hook | Ok |
| Axels/Differentials | Ok |
| Stabilizers, Beams | Ok |
| Rubber Sleeves | Ok |
| Brake Pads/Disks | Ok |
| Compressor | Ok |
| Transfer Gear | Ok |
| Universal Joints | Ok |
| Transmission | Ok, Automatic |
| Clutch | N/A |
| Hoses & Lines | Ok |
| Hydraulic Pump | Ok |
| PTO | Ok |
| Steering Cylinders | Ok |
| Steering Linkage | Ok |
| Lift Limitation | Ok |
| Outriggers | Ok |
| Hook | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Transmission Forward | Ok |
| Transmission Reverse | Ok |
| Automatic Group Select | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Park Brake | Ok |
| Electrics | Ok |
| Retarder | Ok |
| Drive Forward & Back Function | Ok |
| Controls, Levers Function | Ok |
| Boom Conditions | Ok |
| Telescopic Segments Function | Ok |
| Hydraulic Cylinders Function | Ok |
| Swing Bearing / Drive Function | Ok |
| Hose Lines | Ok |
| Lift Limitations Function | Ok |
| Hook | Ok |
| Outriggers Function | Ok |
| Automatic Outrigger Leveling | Need service |
| Right | - |
| Axle 1 | 70% Airomax |
| Axle 2 | 70% Goodride |
| Axle 3 | 70% Goodride |
| Axle 4 | 70% Goodride |
| Left | - |
| Axle 1 | 70% Goodride |
| Axle 2 | 70% Airomax |
| Axle 3 | 70% Goodride |
| Axle 4 | 70% Airomax |
| Tire Size | 445/95R25 |
© 2026 PlantAndEquipment.com