
2011 تاتا 1618
مزاد مفحوصه
2011 تاتا 1618
مزاد مفحوصه
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
Towing Attachment | N/A |
Recovery | N/A |
Xenon Headlights | N/A |
Seat Belt | Yes |
Closed Deck Box | N/A |
Air Conditioning System | N/A |
With Crane | Yes |
Dump Truck Deck | N/A |
Spare Tire | Yes |
Fire Extinguisher | Yes |
Seat Condition | Need upholstery |
Control Switches | Functional |
Dashboard Gauges | Ok, rpm not functional |
Air conditioner | Not functional |
Cab Ceiling Condition | Ok |
Warning Lights | N/A |
Cabin Lifting Jack | Need upper pin assembly |
Cab Doors | Ok, right door rust damaged, outside lock need repair |
Window Condition | Ok |
Windshield Wipers | Ok |
Cab Floor Covering | Ok, not original |
Radio | N/A |
Spare Tire Condition | N/A |
Structure | minor rust damage on bottom |
Fuel Injection Type | Mechanical |
Fluid Leaks | Minor oil leak |
Engine Oil Check | Ok |
Exhaust System | Ok |
Engine Cooling System | Ok |
Coolant | Ok, normal water |
Engine Serial Number | N/A |
Engine Noise Check | Normal |
Engine Blow-by Check | Normal |
Engine Belts | Ok |
Engine Power Output | Ok |
Main Frame Structure | Ok, little rusty |
Body Metal | Ok |
Door Handle Condition | Ok |
Exterior Paint Condition | Need repaint |
Radiator Grill Condition | Ok |
Bumper Condition | Ok, minor dent |
Light Condition | Ok, lift is broken |
Battery Condition | Ok |
Hydraulic Hoses, Lines, & Swivel Joints | Ok |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Hydraulic Controls & Levers | Ok |
Crane Hook Condition | Ok |
Leaks | Minor oil leak from tank breather valve, crane swing drive |
Boom Hydraulic Cylinders | Ok |
Stick Hydraulic Cylinder | Ok |
Telescopic Boom Segments | Minor oil leak |
Outrigger Condition | Ok |
Axles Condition | Ok |
Transmission Gearbox | Functional |
Transmission Gear | Functional |
Transfer Gear System | Functional |
Universal Joint Condition | Functional |
Differential Condition | Functional |
Brake Drum/Disk Condition | Functional |
Clutch Condition | Functional |
Forward Drive Test | Functional |
Reverse Drive Test | Functional |
Service Brake Test | Functional |
Steering Function Test | Functional |
Wheel Bearing Check | Ok |
Suspension Check | Functional |
Parking Brake Test | Ok |
Crane Function Test | Functional |
Lifting moment (mt) | 9.5 |
Outreach (m) | 6.2 |
Slewing angle (°) | 400 |
Slewing torque (mt) | 1.20 |
Pressure (MPa) | 31.5 |
Pump capacity (l/min) | 30 - 45 |
Crane Weight (kg) | 1031 |
Crane Height (mm) | 2016 |
Crane Width (mm) | 2415 |
Installation Width (mm) | 657 |
Front Side Axle | . |
Condition % | 70% |
Tire Cuts and Damage | Ok |
Recapped Tires | No |
Rear Side Axle | . |
Condition % | 50% |
Tire Cuts and Damage | Ok |
Recapped Tires | No |
Towing Attachment | N/A |
Recovery | N/A |
Xenon Headlights | N/A |
Seat Belt | Yes |
Closed Deck Box | N/A |
Air Conditioning System | N/A |
With Crane | Yes |
Dump Truck Deck | N/A |
Spare Tire | Yes |
Fire Extinguisher | Yes |
Seat Condition | Need upholstery |
Control Switches | Functional |
Dashboard Gauges | Ok, rpm not functional |
Air conditioner | Not functional |
Cab Ceiling Condition | Ok |
Warning Lights | N/A |
Cabin Lifting Jack | Need upper pin assembly |
Cab Doors | Ok, right door rust damaged, outside lock need repair |
Window Condition | Ok |
Windshield Wipers | Ok |
Cab Floor Covering | Ok, not original |
Radio | N/A |
Spare Tire Condition | N/A |
Structure | minor rust damage on bottom |
Fuel Injection Type | Mechanical |
Fluid Leaks | Minor oil leak |
Engine Oil Check | Ok |
Exhaust System | Ok |
Engine Cooling System | Ok |
Coolant | Ok, normal water |
Engine Serial Number | N/A |
Engine Noise Check | Normal |
Engine Blow-by Check | Normal |
Engine Belts | Ok |
Engine Power Output | Ok |
Main Frame Structure | Ok, little rusty |
Body Metal | Ok |
Door Handle Condition | Ok |
Exterior Paint Condition | Need repaint |
Radiator Grill Condition | Ok |
Bumper Condition | Ok, minor dent |
Light Condition | Ok, lift is broken |
Battery Condition | Ok |
Hydraulic Hoses, Lines, & Swivel Joints | Ok |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Hydraulic Controls & Levers | Ok |
Crane Hook Condition | Ok |
Leaks | Minor oil leak from tank breather valve, crane swing drive |
Boom Hydraulic Cylinders | Ok |
Stick Hydraulic Cylinder | Ok |
Telescopic Boom Segments | Minor oil leak |
Outrigger Condition | Ok |
Axles Condition | Ok |
Transmission Gearbox | Functional |
Transmission Gear | Functional |
Transfer Gear System | Functional |
Universal Joint Condition | Functional |
Differential Condition | Functional |
Brake Drum/Disk Condition | Functional |
Clutch Condition | Functional |
Forward Drive Test | Functional |
Reverse Drive Test | Functional |
Service Brake Test | Functional |
Steering Function Test | Functional |
Wheel Bearing Check | Ok |
Suspension Check | Functional |
Parking Brake Test | Ok |
Crane Function Test | Functional |
Lifting moment (mt) | 9.5 |
Outreach (m) | 6.2 |
Slewing angle (°) | 400 |
Slewing torque (mt) | 1.20 |
Pressure (MPa) | 31.5 |
Pump capacity (l/min) | 30 - 45 |
Crane Weight (kg) | 1031 |
Crane Height (mm) | 2016 |
Crane Width (mm) | 2415 |
Installation Width (mm) | 657 |
Front Side Axle | . |
Condition % | 70% |
Tire Cuts and Damage | Ok |
Recapped Tires | No |
Rear Side Axle | . |
Condition % | 50% |
Tire Cuts and Damage | Ok |
Recapped Tires | No |
© 2025 PlantAndEquipment.com