2011 ماسي فيرغسون 6480
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| PTO | Yes |
| 4WED | Yes |
| All Wheel Steer | N/A |
| 3-Point Linkage | Yes |
| Drawbar | Yes |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Closed Cabin | Yes |
| CE Specification | Yes |
| Shift Speed Controller | Yes |
| Front Axle Suspention | N/A |
| Cabin Suspention | Yes |
| Engine Speed Memory Control | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, left door glass broken and lock need repair |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, front left mirror missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, monitor not functional |
| Warning alarms message | Error E9151, E9023, air flow sensor, oil pressur, oil tempreture |
| Washer, Wipers | Ok, rear not functional |
| Air Condition & Heating System | Not functional |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need service |
| Fuel Injection Type | Electronic |
| Engine Model | SisuDiesel / 6 cyl.Turbo/intercooled |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok, filters need change |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Normal water |
| Fluid Leaks | Minor oil leak from turbo gasket, minor diesel leak from first injector feed pipe |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Steering Linkage | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Sheet Metal | N/A |
| Wheel Fenders | Ok, front right missing |
| Lights Check | Not functional, 1 missing |
| Battery Check | Ok |
| Rims, Wheel Nuts | Ok |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Ok |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Semi-Auto 4 gear |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Remote Hydraulic Controls | Avilable, not tested |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Cylinder(s) | N/A |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Cylinder Pins and Bushings | N/A |
| Braking System Test | Ok |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 16,9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 16,9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 600/ 65R38 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 600/ 65R38 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| PTO | Yes |
| 4WED | Yes |
| All Wheel Steer | N/A |
| 3-Point Linkage | Yes |
| Drawbar | Yes |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Closed Cabin | Yes |
| CE Specification | Yes |
| Shift Speed Controller | Yes |
| Front Axle Suspention | N/A |
| Cabin Suspention | Yes |
| Engine Speed Memory Control | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, left door glass broken and lock need repair |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, front left mirror missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, monitor not functional |
| Warning alarms message | Error E9151, E9023, air flow sensor, oil pressur, oil tempreture |
| Washer, Wipers | Ok, rear not functional |
| Air Condition & Heating System | Not functional |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need service |
| Fuel Injection Type | Electronic |
| Engine Model | SisuDiesel / 6 cyl.Turbo/intercooled |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok, filters need change |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Normal water |
| Fluid Leaks | Minor oil leak from turbo gasket, minor diesel leak from first injector feed pipe |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Steering Linkage | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Sheet Metal | N/A |
| Wheel Fenders | Ok, front right missing |
| Lights Check | Not functional, 1 missing |
| Battery Check | Ok |
| Rims, Wheel Nuts | Ok |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Ok |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Semi-Auto 4 gear |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Remote Hydraulic Controls | Avilable, not tested |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Cylinder(s) | N/A |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Cylinder Pins and Bushings | N/A |
| Braking System Test | Ok |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 16,9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 16,9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 600/ 65R38 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | ASCENSO 600/ 65R38 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Tubeless / new |
© 2026 PlantAndEquipment.com